| цвет: | |
|---|---|
| диаметр: | |
| Термостойкие: | |
| штат: | |
| Количество: | |
RSG
Foseek
RSG-Teflon


| категория | Название статьи | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| Термоусадочные трубки | Термоусадочная трубка из ПЭТ | чёрный прозрачный другой | 0,8 мм ~ 25 мм | -30℃ +125℃ +175℃ другой |
| Силиконовая термоусадочная трубка | чёрный прозрачный другой | 1,5 мм ~ 100 мм | -50℃ +200℃ другой | |
| Тефлоновая термоусадочная трубка | полупрозрачный | 0,8 мм ~ 16 мм | +260℃ | |
| категория | покрытие | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| Трубка из стекловолокна | Силикон | чёрный Белый красный зеленый другой | 0,8 мм ~ 35 мм | -60℃ +200℃ |
| категория | Название статьи | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| ПИ | Полиимидная втулка PI | не | 0,2 мм ~ 10 мм | -60℃ +350℃ |
Стандарты исполнения:
| Содержание проекта | Стоимость товара |
|---|---|
| Экологические стандарты | ROHS 2.0 |
| Система качества | ИСО9001 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Картонная коробка из гофрированной бумаги |
| Л/Т | 1 ~ 4 недели |
| Судоходство | Воздух / курьер и т. Д. |
| Бренд / Производитель | FOSEEK / LINGEE |
| Технологии и поддержка | info@foseek.com |
| Применение датчиков : |


| категория | Название статьи | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| Термоусадочные трубки | Термоусадочная трубка из ПЭТ | чёрный прозрачный другой | 0,8 мм ~ 25 мм | -30℃ +125℃ +175℃ другой |
| Силиконовая термоусадочная трубка | чёрный прозрачный другой | 1,5 мм ~ 100 мм | -50℃ +200℃ другой | |
| Тефлоновая термоусадочная трубка | полупрозрачный | 0,8 мм ~ 16 мм | +260℃ | |
| категория | покрытие | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| Трубка из стекловолокна | Силикон | чёрный Белый красный зеленый другой | 0,8 мм ~ 35 мм | -60℃ +200℃ |
| категория | Название статьи | Цвет | диаметр | Термостойкость |
| ПИ | Полиимидная втулка PI | не | 0,2 мм ~ 10 мм | -60℃ +350℃ |
Стандарты исполнения:
| Содержание проекта | Стоимость товара |
|---|---|
| Экологические стандарты | ROHS 2.0 |
| Система качества | ИСО9001 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Картонная коробка из гофрированной бумаги |
| Л/Т | 1 ~ 4 недели |
| Судоходство | Воздух / курьер и т. Д. |
| Бренд / Производитель | FOSEEK / LINGEE |
| Технологии и поддержка | info@foseek.com |
| Применение датчиков : |